WACKER NEUSON EZ 38 gumiláncos kotró
| Motor teljesítmény | 22,2 kW |
| Üzemanyag tartály | 44 l |
| Üzemanyag | dízel |
| Maximális ásási mélység | 3 110 mm |
| Max kinyúlási előre földön | 5 300 mm |
| Max kiöntési magasság | 3 220 mm |
| Szakító erő | 21,9 kN |
| Max hangteljesítmény LWA | 95 dB(A) |
| Max menetelési sebesség | 4,7 km/h |
| Felszereltség | - 400, 600 mm körmös kanál - 1 400 mm dönthető rézsűkanál |
| További paraméterek | - kiépített kalapácskör |
| Gémszerkezet | fix gém |
| Súly | 4 290 kg |
| Méret h x sz x m | 4 800 x 1 740 x 2 500 mm |
| Bérleti díj | 45 000 Ft+Áfa/nap |
Adatlap, kezelési útmutató:
Az árak 2026.01.01 - 2026.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Tartozékok
200-500 kg bontókalapács
| Megjegyzés | 4 - 12 tonnás kotrókhoz, kotró-rakodókhoz |
| Bérleti díj | 18 000 Ft+Áfa/nap |
csipegető kanál toldóval
| Megjegyzés | 18 tonnás kotróhoz, 60 cm toldóval |
| Önsúly | 3 t |
| Kanál szélessége | 60 cm |
| Bérleti díj | 20 000 Ft+Áfa/nap |
csipegető kanál 1m3
| Megjegyzés | - Case kotrókhoz - 1 100 mm széles - kb 1 m3 |
| Bérleti díj | 20 000 Ft+Áfa/nap |
csipegető kanál 0,7 m3
| Megjegyzés | - Case kotrókhoz - 1 000 mm széles - kb 0,7 m3 |
| Bérleti díj | 20 000 Ft+Áfa/nap |
Caterpillar H120GC 1 866 kg bontókalapács
| Megjegyzés | Caterpillar 320 GC kotrókhoz |
| Bérleti díj | 30 000 Ft+Áfa/nap |
Hammer SRL H95 700 kg bontókalapács
| Megjegyzés | 12,5 - 16 tonnás kotrókhoz |
| Tüske hossza | 850 mm |
| Ütésszám | 480-650 ütés/perc |
| Bérleti díj | 23 000 Ft+Áfa/nap |
Promove P23 SH 1000 kg bontókalapács
| Megjegyzés | - 14 - 21 tonnás kotrókhoz - csapszeg átmérő: 70 |
| Tüske hossza | 1 000 mm |
| Ütésszám | 410-500 ütés/perc |
| Bérleti díj | 28 000 Ft+Áfa/nap |
Simex TF800 marófej
| Megjegyzés | 18 - 24 tonnás kotrókhoz |
| Hidromotro telj. | 61 kW |
| Maximális vágóerő | 31,8 kN |
| Bérleti díj | 44 000 Ft+Áfa/nap |




















