Az alábbi árak 2021.01.01 - 2021.12.31-ig érvényesek.
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
CATERPILLAR 432 D
Motor teljesítmény | 63 kW |
Üzemanyag tartály | 128 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 40 000 Ft/nap |
CATERPILLAR 434 F2
Motor teljesítmény | 74,5 kW |
Üzemanyag tartály | 160 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
KOMATSU WB 97S
Motor teljesítmény | 74 kW |
Üzemanyag tartály | 150 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
Tartozékok
200-500 kg bontókalapács
Megjegyzés | 4 - 12 tonnás kotrókhoz, kotró-rakodókhoz |
Bérleti díj | 13 000 Ft/nap |
csipegető kanál toldóval
Megjegyzés | 18 tonnás kotróhoz, 60 cm toldóval |
Önsúly | 3 t |
Kanál szélessége | 60 cm |
Bérleti díj | 17 000 Ft/nap |
Hammer SRL H95 700 kg bontókalapács
Megjegyzés | 12,5 - 16 tonnás kotrókhoz |
Tüske hossza | 850 mm |
Ütésszám | 480-650 ütés/perc |
Bérleti díj | 20 000 Ft/nap |
Promove P23 SH 1000 kg bontókalapács
Megjegyzés | 14 - 21 tonnás kotrókhoz |
Tüske hossza | 1 000 mm |
Ütésszám | 410-500 ütés/perc |
Bérleti díj | 25 000 Ft/nap |
Simex TF800 marófej
Megjegyzés | 18 - 24 tonnás kotrókhoz |
Hidromotro telj. | 61 kW |
Maximális vágóerő | 31,8 kN |
Bérleti díj | 25 000 Ft/nap |