Az árak 2024.01.01 - 2024.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
BOBCAT E35 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 24,4 kW |
Üzemanyag tartály | 53,1 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 41 000 Ft/nap |
BOBCAT E26 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 15,5 kW |
Üzemanyag tartály | 34,6 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 35 000 Ft/nap |
BOBCAT E27 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 15,4 kW |
Üzemanyag tartály | 34,4 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 35 000 Ft/nap |
BOBCAT E19 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 10,2 kW |
Üzemanyag tartály | 19 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 33 000 Ft/nap |
Bobcat E50 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 36 kW |
Üzemanyag tartály | 80 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
CASE WX210 gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 129 kW |
Üzemanyag tartály | 325 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 80 000 Ft/nap |
CATERPILLAR 313 D gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 102 kW |
Üzemanyag tartály | 235 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 70 000 Ft/nap |
CATERPILLAR 303,5 E gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 24,8 kW |
Üzemanyag tartály | 46 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 41 000 Ft/nap |
CATERPILLAR 301,7 CR gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 16,1 kW |
Üzemanyag tartály | 22 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 33 000 Ft/nap |
CATERPILLAR M314 F gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 110 kW |
Üzemanyag tartály | 280 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 70 000 Ft/nap |
CATERPILLAR M318 D gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 129 kW |
Üzemanyag tartály | 385 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 75 000 Ft/nap |
CATERPILLAR M316 F gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 110 kW |
Üzemanyag tartály | 330 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 75 000 Ft/nap |
CATERPILLAR 305 CR gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 36 kW |
Üzemanyag tartály | 68 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
Caterpillar 320GC lánctalpas kotró
Motor teljesítmény | 91 kW |
Üzemanyag tartály | 345 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 90 000 Ft/nap |
JCB JS 145 WT gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 93 kW |
Üzemanyag tartály | 253 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 70 000 Ft/nap |
JCB JS HD 110 WT gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 81 kW |
Üzemanyag tartály | 157 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 65 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON 9503WD osztott gémes gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 74,9 kW |
Üzemanyag tartály | 170 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 60 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON 75Z3 RD gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 43,4 kW |
Üzemanyag tartály | 93 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 50 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON EZ 50 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 36 kW |
Üzemanyag tartály | 80 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON 50Z3 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 28,2 kW |
Üzemanyag tartály | 78 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON ET 18 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 13,4 kW |
Üzemanyag tartály | 24 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 33 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON 1404 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 13,2 kW |
Üzemanyag tartály | 24 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 33 000 Ft/nap |
Wacker Neuson 3503 RD gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 23,7 kW |
Üzemanyag tartály | 52 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 41 000 Ft/nap |
Wacker NEUSON EZ 36 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 18,2 kW |
Üzemanyag tartály | 44 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 41 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON EZ 26 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 15,8 kW |
Üzemanyag tartály | 36 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 35 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON EZ 38 gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 22,2 kW |
Üzemanyag tartály | 44 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 41 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON EZ 53 VDS gumiláncos kotró
Motor teljesítmény | 36,4 kW |
Üzemanyag tartály | 83 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 45 000 Ft/nap |
WACKER NEUSON EW 100 osztott gémes gumikerekes kotró
Motor teljesítmény | 55,4 kW |
Üzemanyag tartály | 170 l |
Üzemanyag | dízel |
Bérleti díj | 65 000 Ft/nap |
Tartozékok
200-500 kg bontókalapács
Megjegyzés | 4 - 12 tonnás kotrókhoz, kotró-rakodókhoz |
Bérleti díj | 16 000 Ft/nap |
csipegető kanál toldóval
Megjegyzés | 18 tonnás kotróhoz, 60 cm toldóval |
Önsúly | 3 t |
Kanál szélessége | 60 cm |
Bérleti díj | 20 000 Ft/nap |
csipegető kanál 1m3
Megjegyzés | - Case kotrókhoz - 1 100 mm széles - kb 1 m3 |
Bérleti díj | 20 000 Ft/nap |
csipegető kanál 0,7 m3
Megjegyzés | - Case kotrókhoz - 1 000 mm széles - kb 0,7 m3 |
Bérleti díj | 20 000 Ft/nap |
Caterpillar H120GC 1 866 kg bontókalapács
Megjegyzés | Caterpillar 320 GC kotrókhoz |
Bérleti díj | 30 000 Ft/nap |
Hammer SRL H95 700 kg bontókalapács
Megjegyzés | 12,5 - 16 tonnás kotrókhoz |
Tüske hossza | 850 mm |
Ütésszám | 480-650 ütés/perc |
Bérleti díj | 23 000 Ft/nap |
Promove P23 SH 1000 kg bontókalapács
Megjegyzés | - 14 - 21 tonnás kotrókhoz - csapszeg átmérő: 70 |
Tüske hossza | 1 000 mm |
Ütésszám | 410-500 ütés/perc |
Bérleti díj | 28 000 Ft/nap |
Simex TF800 marófej
Megjegyzés | 18 - 24 tonnás kotrókhoz |
Hidromotro telj. | 61 kW |
Maximális vágóerő | 31,8 kN |
Bérleti díj | 35 000 Ft/nap |