Az árak 2026.01.01 - 2026.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
AGT SWT 80 HX centrifugál zagyszivattyú
| Motor teljesítmény | 5,9 kW (HONDA GX 240) |
| Üzemanyag | benzin (95 ólommentes) |
| Üzemanyag tank | 6 l |
| Bérleti díj | 12 500 Ft+Áfa/nap |
AGT WPT 30HX centrifugál zagyszivattyú
| Motor teljesítmény | 4,8 kW (HONDA GX 200) |
| Üzemanyag | benzin (95 ólommentes) |
| Üzemanyag tank | 3,6 l |
| Bérleti díj | 12 000 Ft+Áfa/nap |
Cadoppi DC 3105 E2-M 25014 átemelő szivattyú
| Motor teljesítmény | 36 kW (VM Detroit Diesel) |
| Üzemanyag | dízel |
| Fogyasztás 100 % terhelésnél | 8,62 l/h |
| Bérleti díj | 50 000 Ft+Áfa/nap |
Cadoppi DC 6263-M150 átemelő szivattyú
| Motor teljesítmény | 31 kW (Lombardini) |
| Üzemanyag | dízel |
| Fogyasztás 100 % terhelésnél | 8 l/h |
| Bérleti díj | 30 000 Ft+Áfa/nap |
HONDA WB 30 XT centrifugál vízszivattyú
| Motor teljesítmény | 4 kW (HONDA GX 160) |
| Üzemanyag | benzin |
| Üzemanyag tank | 3,1 l |
| Bérleti díj | 12 000 Ft+Áfa/nap |
SDMO ST 3,60H centrifugál vízszivattyú
| Motor teljesítmény | 4 kW (HONDA GX 160) |
| Üzemanyag | benzin |
| Üzemanyag tank | 3,1 l |
| Bérleti díj | 12 000 Ft+Áfa/nap |
SDMO TR 3,60H centrifugál vízszivattyú
| Motor teljesítmény | 4 kW (HONDA GX 160) |
| Üzemanyag | benzin |
| Üzemanyag tank | 3,1 l |
| Bérleti díj | 12 000 Ft+Áfa/nap |
TRESZ ESZ-30T centrifugál zagyszivattyú
| Motor teljesítmény | 6,3 kW (HONDA GX 270) |
| Üzemanyag | benzin (95 ólommentes) |
| Üzemanyag tank | 6 l |
| Bérleti díj | 12 500 Ft+Áfa/nap |
WACKER PT 2A centrifugál zagyszivattyú
| Motor teljesítmény | 4,1 kW (GX 160) |
| Üzemanyag | benzin (95 ólommentes) |
| Üzemanyag tank | 3,1 l |
| Bérleti díj | 11 000 Ft+Áfa/nap |
WACKER PDI 3A membrános zagyszivattyú
| Motor teljesítmény | 3 kW (GX 120) |
| Üzemanyag | benzin (95 ólommentes) |
| Üzemanyag tank | 2,5 l |
| Bérleti díj | 10 000 Ft+Áfa/nap |







.jpg)








